Bilheteria
| 1ª | Avatar |
| 2ª | Percy Jackson e o Ladrão de Raios |
| 3ª | Idas e Vindas do Amor |
| 4ª | O Lobisomem |
| 5ª | Um Olhar do Paraíso |
| 6ª | Premonição 4 |
| 7ª | Alvin e os Esquilos 2 |
| 8ª | Sherlock Holmes |
| 9ª | Amor Sem Escalas |
| 10ª | O Fada do Dente |
Trailes
| 1° | Segurando as Pontas |
| 2° | The Soloist |
| 3° | Coco Before Chanel |
| 4° | Toy Story 3 |
| 5° | Leaves of Grass |
| 6° | Edge of Darkness |
| 7° | Crazy Heart |
| 8° | Green Zone |
| 9° | Karate Kid |
| 10° | Vincere |
